簡(jiǎn)要描述:普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4 ISO7637-TP2b4專門(mén)用于汽車電子設(shè)備的抗擾度測(cè)試,脈沖P2b模擬直流電機(jī)充當(dāng)發(fā)電機(jī),點(diǎn)火開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí)的瞬態(tài)現(xiàn)象,脈沖4模擬內(nèi)燃機(jī)的起動(dòng)機(jī)電路通電時(shí)產(chǎn)生電源電壓降低,產(chǎn)品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標(biāo)準(zhǔn)中P2b和P4脈沖的要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | PRIMA/普律瑪 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4
產(chǎn)品介紹:ISO7637-TP2b4專門(mén)用于汽車電子設(shè)備的抗擾度測(cè)試,脈沖P2b模擬直流電機(jī)充當(dāng)發(fā)電機(jī),點(diǎn)火開(kāi)關(guān)斷開(kāi)時(shí)的瞬態(tài)現(xiàn)象,脈沖4模擬內(nèi)燃機(jī)的起動(dòng)機(jī)電路通電時(shí)產(chǎn)生電源電壓降低,產(chǎn)品*符合ISO7637-2和GB/T21437.2標(biāo)準(zhǔn)中P2b和P4脈沖的要求。
普銳馬Prima汽車干擾模擬器ISO7637 TP2b4
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | P2b4 | ||
P2b技術(shù)參數(shù) | 12V 系統(tǒng) | 24V 系統(tǒng) | |
測(cè)試電壓UA | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
脈沖電壓Us | 10V | 20V | |
發(fā)生器內(nèi)阻Ri | 0Ω~0.05 Ω | ||
脈沖下降時(shí)間T1 | 1ms±0.5ms | ||
電壓歸零時(shí)間T2 | 1ms±0.5ms | ||
脈沖上升時(shí)間Tr | 1ms±0.5ms | ||
脈沖持續(xù)時(shí)間Td | 0.1s~3s | ||
脈沖周期T | 0.3s~9.9 | ||
重復(fù)次數(shù)N | 1~99次 | ||
P4技術(shù)參數(shù) | 12V系統(tǒng) | 24V 系統(tǒng) | |
穩(wěn)定電壓UB | 13.5V±0.5V | 27V±1V | |
第一跌落電壓Us | -5~-8V | -10V~-20V | |
第二跌落電壓Ua | -2V~-6.3V ︱Ua︱≤︱Us︱ | -4V~-13V ︱Ua︱≤︱Us︱ | |
發(fā)生器內(nèi)阻Ri | 0 Ω~0.02 Ω | ||
第一電壓跌落持續(xù)時(shí)間t7 | 10ms~50ms | 40ms~120ms | |
跌落上升時(shí)間t8 | ≤50ms | ||
第二電壓跌落持續(xù)時(shí)間t9 | 0.3s~25s | ||
第一電壓跌落下降時(shí)間t10 | 5ms | 10ms | |
向穩(wěn)定電壓恢復(fù)時(shí)間T11 | 4~150ms | ||
額定負(fù)載電流i max | 54A | ||
重復(fù)次數(shù)N | 1~99次 | ||
設(shè)備電源 | AC220V±10% 50/60Hz | ||
使用環(huán)境 | 溫度:15℃~35℃;濕度:45%~75%;大氣壓:86~106kPa | ||
外形尺寸 | 450*430*310mm |
產(chǎn)品出廠標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
輸入測(cè)試線 | 一套 |
輸出測(cè)試線 | 一套 |
電源線 | 一根 |
接地線 | 一根 |
保修卡 | 一份 |
合格證 | 一份 |
說(shuō)明書(shū) | 一份 |
3A保險(xiǎn)絲 | 一個(gè) |
檢驗(yàn)紀(jì)錄報(bào)告 | 一份 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃