簡(jiǎn)要描述:PA310H/333H數(shù)字功率計(jì)致遠(yuǎn)ZLG無需電流傳感器,獨(dú)jia支持1000V/50A直接輸入 PA310H、PA333H功率計(jì)采用了雙分流器技術(shù),它無需使用外部傳感器便可以直接測(cè)量高達(dá)1000V的電壓、50A的電流,可輕松滿足高達(dá)50KW的大功率測(cè)試要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ZLG/致遠(yuǎn)電子 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
---|
PA310H/333H數(shù)字功率計(jì)致遠(yuǎn)ZLG無需電流傳感器,獨(dú)jia支持1000V/50A直接輸入 PA310H、PA333H功率計(jì)采用了雙分流器技術(shù),它無需使用外部傳感器便可以直接測(cè)量高達(dá)1000V的電壓、50A的電流,可輕松滿足高達(dá)50KW的大功率測(cè)試要求。
低功率因數(shù)下仍能保證高精度測(cè)量
PA300系列數(shù)字功率計(jì)采樣率高達(dá)500KS/s,采用100MHz同步時(shí)鐘,相角分辨率高達(dá)0.01°。即使在低至0.0005的功率因數(shù)下仍能保證0.1%的高測(cè)量精度。
諧波測(cè)量符合IEC61000-4-7標(biāo)準(zhǔn)
PA300系列數(shù)字功率計(jì)可進(jìn)行*符合諧波測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-7的測(cè)定,根據(jù)基波的頻率,高可測(cè)量至50次諧波。
適合開關(guān)電源、變頻家電的功耗測(cè)量
PA300系列數(shù)字功率計(jì)具有高至500KS/s的采樣率和300KHz的帶寬,能夠測(cè)量頻率較高的信號(hào),滿足變頻家電、開關(guān)電源等新技術(shù)產(chǎn)品的功耗測(cè)量。
高效的可視化數(shù)據(jù)分析軟件
PAM管理軟件具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)處理分析功能,支持對(duì)所有測(cè)量參數(shù)數(shù)值進(jìn)行實(shí)時(shí)顯示,生成各次諧波數(shù)據(jù)、諧波柱狀圖、趨勢(shì)圖和波形圖,支持同步顯示與報(bào)表導(dǎo)出。支持IEC62301測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),實(shí)現(xiàn)待機(jī)功耗的自動(dòng)化測(cè)試。
PA310H/333H數(shù)字功率計(jì)致遠(yuǎn)ZLG
大電壓,大電流 | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | PA310H | PA333H | |
輸入通道 | 單通道 | 三通道 | |
基本精度 | 0.1%讀數(shù)+0.05%量程 | ||
輸入帶寬 | DC,0.1Hz-300kHz | DC,0.1Hz-300kHz | |
采樣率 | 500KS/s | 200KS/s | |
數(shù)據(jù)更新周期 | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | 100ms,250ms,500ms, 1s,2s,5s,10s,20s,自動(dòng) | |
諧波測(cè)量 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | 標(biāo)配,IEC61000-4-7 | |
諧波分析次數(shù) | 1-50次 | 1-50次 | |
電壓量程 | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | 15V,30V,60V,150V, 300V,600V,1000V | |
電流量程 | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | 1A,2A,5A, 10A,20A,50A | |
外部傳感器輸入 | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | 100mV,200mV,400mV, 1V,2V,5V,10V | |
通信接口 | 標(biāo)配GPIB(符合IEEE488.2),LAN,RS-232,USB-Host | ||
連續(xù)大允許輸入值 | 電壓 | 1.5kV的峰值和1kV電壓有效值中取較小 值 | |
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | ||
瞬時(shí)大允許輸入值(1s) | 電壓 | 2kV 的峰值和 1.5kV 電壓有效值中取 較小值 | |
電流 | 150A峰值和50A有效值中取小值 | ||
線路,頻率濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率500Hz | ||
數(shù)字濾波器 | 支持OFF/ON,截止頻率5.5KHz,9 KHz和10 KHz | / | |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:2µs | 電壓與電流同時(shí)轉(zhuǎn)換,分辨率:16位,大轉(zhuǎn)換率:5µs | |
GPIB IEEE標(biāo)準(zhǔn) | IEEE488.2 | ||
額定電源電壓 | 100VAC ~ 240VAC | ||
預(yù)熱時(shí)間 | ≥ 30 分鐘 | ||
工作環(huán)境 | 全精度 5℃ ~40℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -25℃ ~60℃,20% R.H.~80%R.H.,無結(jié)露 | ||
額定電源頻率 | 50/60Hz | ||
大功耗 | 50VA | 70VA |
PA310H標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 2 | 條 | 紅、黑各1條 |
4 | Y型端子 | 4 | 個(gè) | |
5 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
6 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
7 | 合格證 | 1 | 份 | |
8 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
9 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
10 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各1個(gè) |
PA333H標(biāo)配件
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 單 位 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
2 | 國(guó)標(biāo)電源線 | 1 | 條 | |
3 | 安全測(cè)試導(dǎo)線 | 6 | 條 | 紅、黑各3條 |
4 | O型端子 | 10 | 個(gè) | |
5 | 保護(hù)管 | 10 | 個(gè) | |
6 | 售后服務(wù)承諾書 | 1 | 份 | |
7 | 出廠檢驗(yàn)報(bào)告 | 1 | 份 | |
8 | 合格證 | 1 | 份 | |
9 | 干燥劑 | 1 | 包 | |
10 | 用戶手冊(cè) | 1 | 本 | |
11 | 鱷魚夾 | 2 | 個(gè) | 紅、黑各3個(gè) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃