簡要描述:蘇州計然之測提供新發(fā)售的IM7580系列阻抗分析儀是一款具有寬廣的測量頻率100kHz~3GHz,0.5ms高速測量,基本精度0.072%rdg,五中機型可以選擇。
詳細介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
為了實現(xiàn)良好的頻率特性,將基本原理忠實地應用在各回路·基板的組件·外殼結(jié)構(gòu)等并貫徹落實。
此外通過數(shù)值分析和周密的驗證將內(nèi)部基板式樣的形狀以及屏蔽結(jié)構(gòu)調(diào)整成適用的狀態(tài),從而實現(xiàn)100kHz~3GHz 良好的頻率特性,這些技術(shù)精華都濃縮于這臺小巧的機身之中。
關(guān)于測試頭的測量端口,為了提高寬頻帶的測量精度,優(yōu)化了微波連接器中脫卸再現(xiàn)性,采用頻率范圍更廣的3.5mm 連接器。
測量部分采用高分辨率A /D 變頻器。通過控制輸入信號的電平和頻率大限度的充分利用A /D 變頻器的動態(tài)量程,實現(xiàn)寬阻抗測量范圍以及低偏差測量。配置與模擬回路的補償FPGA,配備了適合回路的數(shù)字濾波器消除干擾。此外,主要FPGA 是通過將64bit 浮動點運算進行多段傳輸,以減少誤
差實現(xiàn)高速運算處理。致力于測量的穩(wěn)定性和高速化。
各部分均采用貼合基板上的式樣和IC 形狀的固定保護板,減少內(nèi)部相互接觸。此外,對于外部輻射的降低和抗干擾性能提高等方面,在機身做到輕量級別的同時也滿足EMC 的高標準。
IM7580系列阻抗分析儀
根據(jù)頻率有5種機型可供選擇
IM7580A
● 測量頻率1MHz~300MHz
● 測量時間:快0.5ms
● 基本精度±0.72%rdg.
● 緊湊主機僅機架一半大小、測試頭僅手掌大小
● 豐富的接觸檢查功能(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定)
● 使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時進行測量
基本參數(shù)
測量模式 | LCR(LCR測量),分析(掃頻測量),連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° |
測量頻率 | 1 MHz~300 MHz (100 Hz~10 kHz步進) |
測量信號電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dbm~ +7.0 dbm 電壓 (V)模式: 4 mV~1001 mVrms 電流 ( I )模式: 0.09 mA~20.02mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測量時間 | 快0.5ms(FAST、模擬測量時間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲功能、等效電路分析、相關(guān)補償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機: 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg 測試頭: 61W × 55H × 24D mm, 175 g |
附件 | 電源線 ×1, 測試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說明書 ×1, CD-R (通訊使用說明書) ×1 |
IM7581A
測量頻率1MHz~300MHz
基本參數(shù)
測量模式 | LCR(LCR測量),分析(掃頻測量),連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° |
測量頻率 | 100 kMHz~300 MHz (10 Hz~10 kHz步進) |
測量信號電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dbm~ +7.0 dbm 電壓 (V)模式: 4 mV~1001 mVrms 電流 ( I )模式: 0.09 mA~20.02mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測量時間 | 快0.5ms(FAST、模擬測量時間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲功能、等效電路分析、相關(guān)補償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機: 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg 測試頭: 61W × 55H × 24D mm, 175 g |
附件 | 電源線 ×1, 測試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說明書 ×1, CD-R (通訊使用說明書) ×1 |
IM7583A
測量頻率:1MHz~600MHz
基本精度:±0.65% rdg.
測量模式 | LCR(LCR測量),分析(掃頻測量),連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
測量頻率 | 1 MHz~600 MHz (設置分辨率100kHz) |
測量信號電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dBm~ +1.0 dBm 電壓 (V)模式: 4 mV~502 mVrms 電流 ( I )模式: 0.09 mA~20.02 mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測量時間 | 快0.5ms(FAST、模擬測量時間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲功能、等效電路分析、相關(guān)補償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機: 215W × 200H × 348D mm, 8.0 kg 測試頭: 90W × 64H × 24D mm, 300 g |
附件 | 電源線 ×1, 測試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說明書 ×1, CD-R (通訊使用說明書) ×1 |
IM7585A
測量頻率:1MHz~1.3GHz
測量值偏差:0.07%(測量頻率1GHz時的代表值)
基本精度:±0.65% rdg.
測量模式 | LCR(LCR測量),分析(掃頻測量),連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
測量頻率 | 1 MHz~1.3 GHz (設置分辨率100kHz) |
測量信號電平 | 功率 (dbm)模式: -40.0 dBm~ +1.0 dBm 電壓 (V)模式: 4 mV~502 mVrms 電流 ( I )模式: 0.09 mA~20.02 mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時) |
顯示 | 彩色TFT8.4英寸、觸屏 |
測量時間 | 快0.5ms(FAST、模擬測量時間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取·保存、存儲功能、等效電路分析、相關(guān)補償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機: 215W × 200H × 348D mm, 8.0 kg 測試頭: 90W × 64H × 24D mm, 300 g |
附件 | 電源線 ×1, 測試頭 ×1, 連接線 ×1, 使用說明書 ×1, CD-R (通訊使用說明書) ×1 |
IM7587A
測試電壓測量頻率:1MHz~3GHz
基本參數(shù)(精度保證時間1年,調(diào)整后精度保證時間1年)
測量模式 | LCR (LCR測量),分析儀 (掃頻測量), 連續(xù)測量 |
---|---|
測量參數(shù) | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q |
精度保證范圍 | 100 mΩ~5 kΩ |
顯示范圍 | Z: 0.00m~9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m~9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n~9.99999 GH) / Q: ± (0.00~9999.99) θ: ± (0.000°~180.000°), Cs, Cp: ± (0.00000 p~9.99999 GF) D: ± (0.00000~9.99999), Y: (0.000 n~9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n~9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %~999.999 %) |
基本精度 | Z: ±0.65 % rdg. θ: ±0.38° |
測量頻率 | 1 MHz?3 GHz (設置分辨率100 kHz) |
測量信號電平 | 功率 (dBm)模式: -40.0 dBm~ +1.0 dBm 電壓(V) 模式: 4 mV~502 mVrms 電流(I) 模式: 0.09 mA~10.04 mArms |
輸出阻抗 | 50 Ω (10 MHz時) |
顯示 | 彩色TFT 8.4英寸, 觸摸屏 |
測量時間 | 快0.5ms(FAST、模擬測量時間、代表值) |
功能 | 接觸檢查、比較器、BIN判定(分類功能)、面板讀取/保存、存儲功能、等效電路分析、相關(guān)補償 |
接口 | EXT I/O (處理器), USB通訊, U盤, LAN RS-232C (選件), GP-IB (選件) |
電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz, 70 VA max |
體積和重量 | 主機: 215W × 200H × 348D mm, 8.0 kg 測試頭: 90W × 64H × 24D mm, 300 g |
附件 | 測試頭×1, 連接線×1, 使用說明書×1, CD-R (通訊說明書) ×1, 電源線×1 |
標配放大鏡
高頻測量3GHz,對應6尺寸的SMD
詳細內(nèi)容 >>
3.5mm(公頭)-7mm轉(zhuǎn)換
OPEN/SHORT/LOAD的套裝
2m長
9pin-9pin,1.8m長
*RS-232C連接線可用于連鎖的交叉線。RS232C連接線9637(9針-9針,交叉型)不能用于硬件流控制時。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃